Adlaw sa Kalikopan sa Kalibutan (WED) gisaulog kada tuig sa Hunyo 5 ug mao angUnited Nations' principal nga sakyanan alang sa pagdasig sa kahibalo ug aksyon alang sapagpanalipod sa kinaiyahan.Una nga gipahigayon niadtong 1974, kini nahimong plataporma alang sapagpataas sa kahibalo on isyu sa kinaiyahansama sapolusyon sa dagat, tawosobra nga populasyon, global warming, malungtarong konsumoug krimen sa wildlife.Ang World Environment Day usa ka global nga plataporma alang sapubliko nga outreach, nga may partisipasyon gikan sa kapin sa 143 ka nasod kada tuig.Matag tuig, ang programa naghatag usa ka tema ug forum alang sa mga negosyo,non government organizations, mga komunidad, mga gobyerno ug mga celebrity aron ipasiugda ang mga kawsa sa kinaiyahan.
Kasaysayan
Ang World Environment Day natukod niadtong 1972 pinaagi saUnited NationssaKomperensya sa Stockholm sa Human Environment(5–16 Hunyo 1972), nga miresulta gikan sa mga diskusyon bahin sa panaghiusa sa mga interaksyon sa tawo ug sa palibot.Paglabay sa duha ka tuig, niadtong 1974 gipahigayon ang unang WED nga adunay tema nga "Only One Earth".Bisan pa nga ang mga selebrasyon sa WED gihimo kada tuig sukad sa 1974, sa 1987 ang ideya sa pagtuyok sa sentro niini nga mga kalihokan pinaagi sa pagpili sa lain-laing mga host nga mga nasud nagsugod.
Mga lungsod nga host[usba]
Ang mga selebrasyon sa World Environment Day (ug ipahigayon) sa mosunod nga mga siyudad:
Tuig | Tema | Host nga siyudad |
1974 | Usa ra ka Yuta sa panahonExpo '74 | Spokane, Estados Unidos |
1975 | Mga Puy-anan sa Tawo | Dhaka, Bangladesh |
1976 | Tubig: Importante nga Kapanguhaan para sa Kinabuhi | Ontario, Canada |
1977 | Ozone Layer Environmental Concern;Pagkawala sa Yuta ug Pagkadaot sa Yuta | Sylhet, Bangladesh |
1978 | Kauswagan nga Walay Kalaglagan | Sylhet, Bangladesh |
1979 | Usa Lang Ka Umaabot Para sa Atong mga Anak – Pag-uswag nga Walay Kalaglagan | Sylhet, Bangladesh |
1980 | Usa ka Bag-ong Hagit alang sa Bag-ong Dekada: Pag-uswag nga Wala’y Pagkaguba | Sylhet, Bangladesh |
1981 | Tubig sa yuta;Makahilo nga mga Kemikal sa Human Food Chains | Sylhet, Bangladesh |
1982 | Napulo ka Tuig Human sa Stockholm (Pagbag-o sa Mga Kabalaka sa Kalikopan) | Dhaka, Bangladesh |
1983 | Pagdumala ug Paglabay sa mga Hazardous Waste: Acid Rain ug Energy | Sylhet, Bangladesh |
1984 | Desertification | Rajshahi, Bangladesh |
1985 | Kabatan-onan: Populasyon ug ang Kalikopan | Islamabad, Pakistan |
1986 | Usa ka Kahoy Para sa Kalinaw | Ontario, Canada |
1987 | Kalibutan ug Kapasilungan: Labaw pa sa Atop | Nairobi, Kenya |
1988 | Kung Giuna sa Katawhan ang Kalikopan, Molungtad ang Kauswagan | Bangkok, Thailand |
1989 | Global Warming;Global Warning | Brussels, Belgium |
1990 | Mga Bata ug ang Kalikopan | Mexico City, Mexico |
1991 | Pagbag-o sa Klima.Kinahanglan ang Global Partnership | Stockholm, Sweden |
1992 | Usa ra ka Yuta, Pag-atiman ug Pag-ambit | Rio de Janeiro, Brazil |
1993 | Kakabos ug ang Kalikopan – Pagbungkag sa Mapintas nga Lingin | Beijing, Republikang Popular sa Tsina |
1994 | Usa ka Yuta Usa ka Pamilya | London, United Kingdom |
1995 | Kami ang Katawhan: Nagkahiusa alang sa Tibuok Kalibotan | Pretoria, Habagatang Aprika |
1996 | Atong Yuta, Atong Puy-anan, Atong Panimalay | Istanbul, Turkey |
1997 | Alang sa Kinabuhi sa Yuta | |
1998 | Alang sa Kinabuhi sa Yuta – Luwasa ang Atong mga Dagat | |
1999 | Atong Yuta – Atong Kaugmaon – I-save Lang Kini! | Tokyo, Japan |
2000 | Ang Kaliboan sa Kalikopan – Panahon sa Paglihok | Adelaide, Australia |
2001 | Sumpaysumpaya ang World Wide Web sa Kinabuhi | |
2002 | Hatagi og Higayon ang Yuta | Shenzhen, Republikang Popular sa Tsina |
2003 | Tubig – Duha ka Bilyon ka Tawo ang Nangamatay Para Niini! | Beirut, Lebanon |
2004 | Gipangita!Mga Dagat ug Kadagatan – Patay o Buhi? | Barcelona, Espanya |
2005 | Green Cities – Plano para sa Planeta! | San Francisco, Estados Unidos |
2006 | Mga Desyerto ug Desertipikasyon - Ayaw Pag-Desert sa Drylands! | Algiers, Algeria |
2007 | Natunaw nga Yelo – Usa ka Mainit nga Hilisgutan? | London, England |
2008 | Sipa Ang Kinaiya – Ngadto sa Usa ka Ubos nga Carbon Economy | Wellington, New Zealand |
2009 | Ang Imong Planeta Nanginahanglan Kanimo – Maghiusa sa Pagbatok sa Pagbag-o sa Klima | Mexico City, Mexico |
2010 | Daghang Espesye.Usa ka Planeta.Usa ka Umaabot | |
2011 | Kalasangan: Kinaiyahan sa imong Serbisyo | Delhi, India |
2012 | Green Economy: Naglakip ba kini kanimo? | Brasilia, Brazil |
2013 | Hunahunaa.Kaon.Tipigi.Bawasan ang Imong Foodprint | Ulaanbaatar, Mongolia |
2014 | Ipataas ang imong tingog, dili ang lebel sa dagat | Bridgetown, Barbados |
2015 | Pito ka Bilyon nga Damgo.Usa ka Planeta.Konsumo uban ang Pag-amping. | Roma, Italy |
2016 | Zero Tolerance alang sa Illegal Wildlife trade | Luanda, Angola |
2017 | Pagdugtong sa mga Tawo ngadto sa Kinaiyahan – sa siyudad ug sa yuta, gikan sa mga poste ngadto sa ekwador | Ottawa, Canada |
2018 | Batoni ang Plastic Polusyon[4] | Bag-ong Delhi, India |
2019 | Pagbuntog sa Polusyon sa Hangin[5] | China |
2020 | Colombia | |
2021 | Pakistan | |
2022 | Sweden |
Ang Charmlite ug Funtime Plastics nakaamgo sa mga panginahanglan sa mga alternatibo nga mahigalaon sa kinaiyahan.Sa usa ka paagi, naugmad namomagamit pag-usab nga baso sa bino, champagne plawtaugmga tumbler.Sa laing paagi, nangita kami og bag-ong teknolohiya gamit ang PLA ug uban pang eco-friendly nga mga materyales aron makagama samga tasa sa nataranug bildo.Hapit na mi!
Ang among tumong mao nga mahimong imong one-stop drinkware solution provider.
Ang among misyon mao ang pagtanyag ug nindot nga mga tasa ug pagpauswag sa kalidad sa kinabuhi.
Nagtan-aw sa unahan sa paghimo sa malampuson nga mga produkto uban kanimo.
Oras sa pag-post: Hun-14-2022